| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 30.8×294×399 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i9 |
| مدل پردازنده | 12700H | 12700H | 13980HX |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 36 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen4 |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.5 اینچ | 18 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | OLED | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | پیکسل 2880x1800 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | - | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | یک عدد | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | - | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | - | 2 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | - | Bluetooth 5.2 | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | دفترچه راهنما / شارژر |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
