| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i9 |
| مدل پردازنده | 12700H | 13980HX | 12900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | LPDDR5 باس رم 5200MHz |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | دو ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4080 | GeForce 3050TI GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus | توان گرافیک 35 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 13.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | WUXGA|1920x1200 | WUXGA|1920x1200 |
| توضیحات صفحه نمایش | - | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% | WV نرخ تصویر 120Hz |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | - | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) | 1 |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | - | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 56 واتساعت |
| شارژدهی باتری | - | 2 تا 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
| امکانات دیگر | - | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | - | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD |
| مشخصات اسپیکر | - | - | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | 1 |
| نوع باتری | - | - | چهار سلولی |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
