| مشخصات | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.75 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 30.8×294×399 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i9 |
| مدل پردازنده | 12700H | 13980HX | 12900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | LPDDR5 باس رم 5200MHz |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen4 | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 4070 | GeForce 3050TI GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | توان گرافیک 35 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ | 18 اینچ | 13.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | پیکسل 2880x1800 | QHD|2560x1600 | WUXGA|1920x1200 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | WV نرخ تصویر 120Hz |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | 1 |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 56 واتساعت |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
| امکانات دیگر | Bluetooth 5.2 | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | - | Windows 11 64Bit Home |
| توضیحات وبکم | - | - | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD |
| مشخصات اسپیکر | - | - | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | 1 |
| نوع باتری | - | - | چهار سلولی |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
