| مشخصات | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 4080 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | دو ترابایت |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR5 |
| اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ | 16 اینچ |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | 13980HX |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i9 |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| ابعاد | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس |
| امکانات دیگر | Bluetooth 5.2 | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | - |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) |
| تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد | دو عدد |
| وزن | 1.75 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% |
| دقت صفحه نمایش | پیکسل 2880x1800 | WUXGA|1920x1200 |
| نوع صفحه نمایش | OLED | IPS level panel |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
