| مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| ابعاد | 19.9×246×355 میلیمتر | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Apple |
| سری پردازنده | Core i9 | M2 Pro | M2 |
| مدل پردازنده | 13900H | M2 Pro (12 Cores) | Apple M2 chip |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 16 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | Unified | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | سرعت: 4266 مگاهرتز | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe 4.0 | - | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | M2 Pro | 10-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | - | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 14.2 اینچ | 13.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | WLED Backlit |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | 3024x1964 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | کیبورد با نور پس زمینه |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین با سنسور تشخیص چهره | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p FaceTime HD camera |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | Stereo speakers |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد | - | - |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | سه عدد | دو عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | باریک و سبک | کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی | لیتیوم پلیمری | - |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | با ظرفیت 70 وات ساعت | 67 وات |
| شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت | - | تا17 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | 3.5 mm headphone jack |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| مودم | - | - | بدون مودم |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
