| مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| ابعاد | 19.9×246×355 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | M1 |
| مدل پردازنده | 13900H | 12700H | M1 Pro |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | LPDDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | سرعت: 4800 مگاهرتز | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe 4.0 | PCIe NVMe | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 3050 Ti | GPU with 16-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 14.5 اینچ | 14.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | OLED | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | پیکسل 2880x1800 | 3024x1964 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین با سنسور تشخیص چهره | - | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | - | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | Wi-Fi |
| تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد | - | - |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد | 3 |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی | - | لیتیوم پلیمری |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | 70 واتساعت |
| شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | Bluetooth 5.2 | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | شارژر USB‑C 96W |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | - |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | PCIe-based onboard |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
