| مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| ابعاد | 19.9×246×355 میلیمتر | 30.8×294×399 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | M2 |
| مدل پردازنده | 13900H | 13980HX | Apple M2 chip |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت | 16 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe Gen4 | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | 10-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 18 اینچ | 13.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | WLED Backlit |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور پس زمینه |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | دو عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 67 وات |
| شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت | تا17 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | 3.5 mm headphone jack |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | دفترچه راهنما / شارژر | - |
| توضیحات وبکم | دوربین با سنسور تشخیص چهره | - | 720p FaceTime HD camera |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | - | Stereo speakers |
| تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد | - | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی | - | - |
| مودم | - | - | بدون مودم |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
