| مشخصات | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| وزن | 3 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| ابعاد | 30.8×294×399 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 | M2 Pro | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13980HX | M2 Pro (12 Cores) | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | Unified | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | سرعت: 4266 مگاهرتز | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 | - | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد | - | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | M2 Pro | GeForce RTX 3070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | - | - |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ | 16.2 اینچ | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | 3456x2234 | QHD|2560x1440 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | - |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | سه عدد | یک عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | - |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | تا 15 ساعت | - |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| توضیحات وبکم | - | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p, HD |
| مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
