| مشخصات | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti |
|---|---|---|---|
| وزن | 3 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
| ابعاد | 30.8×294×399 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 | M2 | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13980HX | Apple M2 chip | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت | 16 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | Unified | LPDDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | - | سرعت: 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 | - | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد | - | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | 10-core | GeForce RTX 3050 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | - | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ | 13.3 اینچ | 14.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | WLED Backlit | OLED |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1600 | پیکسل 2880x1800 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور پس زمینه | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi 6 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | دو عدد | دو عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 67 وات | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | تا17 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | 3.5 mm headphone jack | Bluetooth 5.2 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر | - | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| توضیحات وبکم | - | 720p FaceTime HD camera | - |
| مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | - |
| مودم | - | بدون مودم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
