| مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| ابعاد | 30.4×264×354 میلیمتر | 30.8×294×399 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | M1 |
| مدل پردازنده | 13980HX | 13980HX | M1 Pro |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 36 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) | NVMe PCIe Gen4 | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 | GPU with 16-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 18 اینچ | 14.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920x1200 | QHD|2560x1600 | 3024x1964 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | 3 |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | - |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 70 واتساعت |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) |
| اقلام همراه | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس | دفترچه راهنما / شارژر | شارژر USB‑C 96W |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | PCIe-based onboard |
| توضیحات وبکم | - | - | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor |
| مشخصات اسپیکر | - | - | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
