| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 7.9×76×162.9 | 8.2×69.9×152.7 | 7.9×74.5×155.7 |
| وزن | 181 گرم | 176 گرم | 177 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.28 اینچ | 6.4 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافط صفحهنمایش Gorilla Glass 5) / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2400 | - | 1080×2340 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 419 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 | 89.2 | 85.3 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 | 28 دسامبر 2021 | 4 ژانویه 2022 |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | Poco X5 Pro 5G | 12X 2112123AG | Galaxy S21 FE 5G |
| شناسه کالا | - | ||
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 for POCO | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset | Exynos 2100 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 - 2.2 - 2.4 گیگاهرتز | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L GPU | Adreno 650 | Mali-G78 MP14 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | GPRS | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | - | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | AutoFocus |
| فلش | LED | Dual LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
| دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / فیلمبرداری: 1080p@30/60fps | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر فیلمبرداری: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| بلندگو | استریو | - | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | - | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | - | - |
| میزان شارژ مکالمه | 32 ساعت و 10 دقیقه | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
