| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 10 SE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.2×69.9×152.7 | 146.7x71.5x7.65 | 7.4×75.5×162.4 |
| وزن | 176 گرم | 174 گرم | 184 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | Super Retina XDR OLED | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.28 اینچ | 6.1 اینچ | 6.67 اینچ |
| ساختار بدنه | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر | - |
| ویژگیهای خاص | فبلت | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | - | 1170×2532 | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 419 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 | 86 | 87.6 |
| زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 | 14 سپتامبر 2021 | 5 اکتبر 2022 |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - |
| مدل | 12X 2112123AG | iPhone 13 CH | nova 10 SE |
| شناسه کالا | - | ||
| سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support | رابط کاربری EMUI 12 |
| تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 | 2x GHz Avalanche + 4x GHz Blizzard | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز | 3.32 - 1.82 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 | Apple GPU 4-core graphics | Adreno 610 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BNE-LX1 |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS | GPRS | QZSS |
| رادیو | - | ندارد | ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | PDAF |
| فلش | Dual LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلیمتر و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 112 درجه / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | - دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل برای دوربین سلفی / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
| بلندگو | - | استریو | - |
| خروجی صدا | - | Lightning | USB Type-C |
| دسته بندی | میانرده | پرچمدار | میانرده |
| سیستم عامل | Android | iOS | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | iOS 15 | Android 12 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت 3240 قابلیت شارژ سریع با توان 23 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 | باتری لیتیوم یون با طرفیت 4500 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس / |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| ویژگیهای کلیدی | - | - | پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل / Always-On Display / صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما |
| کارت حافظه | - | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
