| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل Black Shark 5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|---|
| ابعاد | 9.5×76.5×163.9 | 8.2×74.6×163.6 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| وزن | 220 گرم | 204 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | OLED | LTPO AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2400 | 1440×3200 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.7 | 89.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 144 هرتز پردازنده فوق قدرتمند پشتیبانی از شارژ سریع 120 واتی دوربین اصلی قدرتمند دکمههای پاپآپ برای بازی | - |
| زمان معرفی | 30 مارچ 2022 | 28 دسامبر 2021 |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
| مدل | Black Shark 5 Pro | 12 Pro 2201122G |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری Joy UI 13 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 - 2.4 - 3.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU | Adreno 730 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | Infrared |
| رادیو | ندارد | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
| فلش | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| بلندگو | استریو | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | - |
| دسته بندی | گیمینگ | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4650 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات شارژ 0-100% در مدت زمان 15 دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| میزان شارژ مکالمه | 20 ساعت و 25 دقیقه | - |
| اقلام همراه | شارژر | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| شناسه کالا | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
