| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل 13 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.0×71.5×152.8 | 8.2×74.6×163.6 | 7.9×74.5×155.7 |
| وزن | 185 گرم | 204 گرم | 177 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | LTPO AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.36 اینچ | 6.73 اینچ | 6.4 اینچ |
| ساختار بدنه | - | - | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2400 | 1440×3200 | 1080×2340 |
| تراکم پیکسلی | 414 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.4 | 89.6 | 85.3 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1900 نیت (nits) | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
| زمان معرفی | 11 دسامبر 2022 | 28 دسامبر 2021 | 4 ژانویه 2022 |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | 13 | 12 Pro 2201122G | Galaxy S21 FE 5G |
| شناسه کالا | - | ||
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Exynos 2100 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | - | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.2 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 730 | Mali-G78 MP14 |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | Infrared | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.49 اینچ (Sensor Size 1/1.49 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.75 اینچ (Sensor Size 1/3.75 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3.2 برابر (3.2x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 15 میلیمتر (Focal Length 15mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch)، و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / Leica lens | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/120/240/960FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر (Focal Length 22 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.14 اینچ (Sensor Size 1/3.14 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر فیلمبرداری: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| بلندگو | استریو | - | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | - | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-100% در مدت زمان 48 دقیقه / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 10 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 50 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| کارت حافظه | - | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
