| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل 13 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1900 نیت (nits) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 610 GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.2 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 | رابط کاربری EMUI 13 |
| مدل | 13 | nova 11i |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| نسبت تصویر | 20:9 | - |
| زمان معرفی | 11 دسامبر 2022 | 1 می 2023 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.4 | 90 |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| تراکم پیکسلی | 414 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 | 1080×2388 |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| اندازه | 6.36 اینچ | 6.8 اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS |
| وزن | 185 گرم | 193 گرم |
| ابعاد | 8.0×71.5×152.8 | 8.55×75.55×164.6 |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.49 اینچ (Sensor Size 1/1.49 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.75 اینچ (Sensor Size 1/3.75 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3.2 برابر (3.2x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 15 میلیمتر (Focal Length 15mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch)، و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / Leica lens | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | کابل USB-C |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-100% در مدت زمان 48 دقیقه / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 10 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 50 وات | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 |
| سیستم عامل | Android | Android |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C |
| بلندگو | استریو | - |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر (Focal Length 22 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.14 اینچ (Sensor Size 1/3.14 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/120/240/960FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| فلش | Dual LED Dual Tone | LED |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | - |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | QZSS |
| شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| نوع پردازنده | - | 64 بیتی |
| ساختار بدنه | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
| شبکه 5G | - | ندارد |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
