| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8×76.1×161.5 | 8.2×74.6×163.6 | 8.2×69.9×152.7 |
| وزن | 206 گرم | 204 گرم | 176 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | OLED | LTPO AMOLED | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.73 اینچ | 6.28 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلت |
| رزولوشن | 1224×2700 | 1440×3200 | - |
| تراکم پیکسلی | 442 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ | 419 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.6 | 89.6 | 89.2 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / دوربینهای قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند | - | - |
| زمان معرفی | 6 سپتامبر 2022 | 28 دسامبر 2021 | 28 دسامبر 2021 |
| مدل | Mate 50 | 12 Pro 2201122G | 12X 2112123AG |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری EMUI 13 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU | Adreno 730 | Adreno 650 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | - | - |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | Infrared | GPRS |
| رادیو | ندارد | - | - |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 | - | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | - |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | AutoFocus |
| فلش | LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | سنسور 13 - رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| بلندگو | استریو | - | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio | - | - |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 11 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4660 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | - |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| شناسه کالا | - | ||
| شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
