| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y90 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A54 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.4×74.7×163.3 | 8.2×69.9×152.7 | 8.2×76.7×158.2 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک با سیمکارت |
| وزن | 195 گرم | 176 گرم | 202 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | IPS | AMOLED | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.28 اینچ | 6.4 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2388 | - | 2340 × 1080 |
| تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر اینچ | 419 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.1 | 89.2 | 82.9 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل پشتیبانی از HMS | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) / |
| زمان معرفی | 23 ژوئن 2022 | 28 دسامبر 2021 | 15 مارچ 2023 |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | 19.5:9 |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| مدل | nova Y90 | 12X 2112123AG | Galaxy A54 5G |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری EMUI 12 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision | رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset | Exynos 1380 (5 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU | Adreno 650 | Mali-G68 MP5 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | GPRS | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.3 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | PDAF |
| فلش | LED | Dual LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF - دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+5 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | - | - | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | Android 13 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | - | کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| شناسه کالا | - | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
