| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 10 SE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 7.4×75.5×162.4 | 8.98×77.7×168.3 | 8.2×69.9×152.7 |
| وزن | 184 گرم | 199 گرم | 176 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.74 اینچ | 6.28 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلت |
| رزولوشن | 1080×2400 | 720×1600 | - |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل / Always-On Display / صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | - |
| مدل | nova 10 SE | nova Y70 | 12X 2112123AG |
| شناسه کالا | - | ||
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) Chipset | Kirin 710A Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 512 گیگابایت | - |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | QZSS | GPRS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11b/g/n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.1 | - |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلیمتر و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 112 درجه / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| دوربین سلفی | - دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل برای دوربین سلفی / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 | Android 11 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با طرفیت 4500 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس / | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - |
| فناوری صفحهنمایش | OLED | - | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - | 419 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.6 | - | 89.2 |
| زمان معرفی | 5 اکتبر 2022 | - | 28 دسامبر 2021 |
| نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری EMUI 12 | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision |
| پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 | - | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU | - | Adreno 650 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BNE-LX1 | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| شبکه 5G | ندارد | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| رادیو | ندارد | - | - |
| بلوتوث | A2DP, LE | - | A2DP, LE |
| فناوری فوکوس | PDAF | - | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone | - | Dual LED |
| فیلمبرداری | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | - | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | - |
| محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
