| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A54 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.55×75.55×164.6 | 8.2×76.7×158.2 | 8.2×69.9×152.7 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک با سیمکارت | - |
| وزن | 193 گرم | 202 گرم | 176 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | IPS | Super AMOLED | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.4 اینچ | 6.28 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلت |
| رزولوشن | 1080×2388 | 2340 × 1080 | - |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ | 419 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90 | 82.9 | 89.2 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) / | - |
| زمان معرفی | 1 می 2023 | 15 مارچ 2023 | 28 دسامبر 2021 |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | 20:9 |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | nova 11i | Galaxy A54 5G | 12X 2112123AG |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری EMUI 13 | رابط کاربری One UI 5.1 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Exynos 1380 (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU | Mali-G68 MP5 GPU | Adreno 650 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | ندارد | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | Wi-Fi | GPRS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | - |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | AutoFocus |
| فلش | LED | LED | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+5 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| بلندگو | - | استریو | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | - |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 13 | Android 11 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | کابل USB-C | - |
| کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| ساختار بدنه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب | - | - |
| شناسه کالا | - | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
