| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | باتری |
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| حسگرها | - | ارتفاع سنج (Altimeter) | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS | WatchOS 9 | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| نوع کاربری | روزمره | روزمره | ورزشی |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 448x368 پیکسل | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | - | 44 میلیمتر | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | بدنه در سه رنگ مختلف | رنگ بدنه خاکستری |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند | ضامن دار (کلیپسی) |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | - | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | دایره |
| وزن | 30.7 گرم | 33 گرم | 46.5 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| توضیحات جنس بدنه | - | فریم آلومینیومی | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| مناسب برای | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| پردازنده | - | - | Exynos W920 |
| ظرفیت باتری | - | - | 590 میلی آمپر ساعت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
