| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| منبع شارژ | - | باتری | شارژر مغناطیسی |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
| حسگرها | - | ارتفاعسنج | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB 1GB RAM | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | GPU:PowerVR | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| پردازنده | - | Dual-core | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | - |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 484x396 | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.9 اینچ | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | بدنه در رنگهای مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| سیستم عامل | WatchOS | - | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | مستطیل | مربع | دایره |
| وزن | 30.7 گرم | 38.8 گرم | 59 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | رسمی | ورزشی |
| عرض قاب | - | 10.7 میلی متر | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | 45 میلیمتر | 47 میلیمتر |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مناسب برای | - | ورزش | آقایان و بانوان |
| ظرفیت باتری | - | - | 300 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | - | - | 16 گیگابایت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
