| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 33 گرم | 38.8 گرم | 46.5 گرم |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | رسمی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| قابلیت های ویژه | - | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | باتری | باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیوم-یون |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | ارتفاعسنج | شتابسنج (Accelerometer) |
| فرم صفحه | مستطیل | مربع | دایره |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB 1GB RAM | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| پردازنده | - | Dual-core | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 484x396 | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.9 اینچ | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | - | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف | رنگ بدنه خاکستری |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| عرض قاب | - | 10.7 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 45 میلیمتر | - |
| ظرفیت باتری | - | - | 590 میلی آمپر ساعت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
