| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 38.8 گرم | 33 گرم | 26 گرم |
| ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر |
| نوع کاربری | رسمی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | - | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo |
| منبع شارژ | باتری | شارژر بیسیم | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | - |
| حسگرها | ارتفاعسنج | ارتفاع سنج (Altimeter) | شتابسنج (Accelerometer) |
| فرم صفحه | مربع | مستطیل | گرد |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | - | - |
| پردازنده | Dual-core | - | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | - |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 | 448x368 پیکسل | 396 × 396 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ | 44 میلیمتر | 1.2 |
| حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت | 16000 |
| سیستم عامل | - | WatchOS 9 | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | - | GPS | GPS |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | - | فریم آلومینیومی | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX |
| عرض قاب | 10.7 میلی متر | - | 40 میلی متر |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| قطر قاب | 45 میلیمتر | - | - |
| ظرفیت باتری | - | - | 247 میلی آمپر ساعت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
