| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 38.8 گرم | 46.5 گرم | 33 گرم |
| ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر |
| نوع کاربری | رسمی | ورزشی | روزمره |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - |
| منبع شارژ | باتری | باتری | شارژر بیسیم |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی |
| حسگرها | ارتفاعسنج | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| فرم صفحه | مربع | دایره | مستطیل |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM | - | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 | - |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 | 450×450 | 448x368 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ | 1.4 اینچ | 44 میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| سیستم عامل | - | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | - | GPS | GPS |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در سه رنگ مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) | پینبند |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | فریم آلومینیومی |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| عرض قاب | 10.7 میلی متر | - | - |
| قطر قاب | 45 میلیمتر | - | - |
| ظرفیت باتری | - | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
