| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مربع | گرد | دایره |
| وزن | 38.8 گرم | 26 گرم | 59 گرم |
| عرض قاب | 10.7 میلی متر | 40 میلی متر | 47 میلی متر |
| قطر قاب | 45 میلیمتر | - | 47 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | رسمی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| ظرفیت باتری | - | 247 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | ارتفاعسنج | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| حافظه داخلی | - | 16000 | 16 گیگابایت |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | - | Android Wear | - |
| فناوریهای مکانیابی | - | GPS | GPS |
| منبع شارژ | باتری | - | شارژر مغناطیسی |
| نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم یونی |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | - | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 | 396 × 396 پیکسل | 480x480 پیکسل |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | - | محافظ کریستالی Sapphire |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | - | 453 پیکسل بر اینچ |
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ | 1.2 | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در رنگهای مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | - | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
