| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| منبع شارژ | باتری | باتری | - |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیون یون | لیتیوم-یون | - |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | شتابسنج (Accelerometer) | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | - | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | پردازنده دو هستهای |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 | - |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | WatchOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 450×450 | - |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 1.4 اینچ | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | رنگ بدنه خاکستری | - |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مستطیل |
| وزن | 61.3 گرم | 46.5 گرم | 30.7 گرم |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | روزمره |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | - | - |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | - | - |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | - |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
