| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| منبع شارژ | باتری | - | باتری |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | مستطیل | گرد | مربع |
| وزن | 61.3 گرم | 26 گرم | 38.8 گرم |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | 40 میلی متر | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | - | 45 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | رسمی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیون یون | - | لیتیوم یون |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاعسنج |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | - | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | - | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | - | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 396 × 396 پیکسل | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 1.2 | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| حافظه داخلی | - | 16000 | - |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
