| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 410 میلی آمپر ساعت | - |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مربع |
| وزن | 61.3 گرم | 32.5 گرم | 38.8 گرم |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | - | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | - | 45 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | رسمی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | باتری | - | باتری |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| نوع باتری | لیتیون یون | لیتیوم-یون | لیتیوم یون |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | ژیروسکوپ | ارتفاعسنج |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | - | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 450×450 | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 1.4 | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | سه تنوع رنگی بند | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | - |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
