| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| منبع شارژ | باتری | باتری | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یون | - |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاعسنج | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB 1GB RAM | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR | پردازنده دو هستهای |
| پردازنده | Exynos W920 | Dual-core | - |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 484x396 | - |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.9 اینچ | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در رنگهای مختلف | - |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | سگکی ساده |
| سیستم عامل | Android Wear | - | WatchOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | دایره | مربع | مستطیل |
| وزن | 46.5 گرم | 38.8 گرم | 30.7 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | رسمی | روزمره |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | - |
| عرض قاب | - | 10.7 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 45 میلیمتر | - |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | - | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
