| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت | - |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | مربع |
| وزن | 46.5 گرم | 61.3 گرم | 38.8 گرم |
| عرض قاب | - | 14.4 میلی متر | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | - | 49 میلیمتر | 45 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | رسمی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | باتری | باتری | باتری |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیون یون | لیتیوم یون |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شمارشگر ضربان قلب | ارتفاعسنج |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Exynos W920 | Dual-core | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 502x410 | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.92 | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی قلابدار | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | برزنت | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | - |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
