| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - |
| فرم صفحه | دایره | گرد | دایره |
| وزن | 46.5 گرم | 26 گرم | 59 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | سگکی ساده |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16000 | 16 گیگابایت |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 396 × 396 پیکسل | 480x480 پیکسل |
| منبع شارژ | باتری | - | شارژر مغناطیسی |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | - | لیتیوم یونی |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.2 | 1.5 اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | - | محافظ کریستالی Sapphire |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | - | 453 پیکسل بر اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Circular Super AMOLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در رنگهای مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| عرض قاب | - | 40 میلی متر | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 47 میلیمتر |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
