| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire | حداکثر روشنایی 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| قابلیت های ویژه | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی | - | باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یون |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | - | ارتفاعسنج |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | پردازنده دو هستهای | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | - | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 453 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x480 پیکسل | - | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ | - | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و نقرهای | - | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| سیستم عامل | - | WatchOS | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | مربع |
| وزن | 59 گرم | 30.7 گرم | 38.8 گرم |
| ابعاد قاب | 47x47x10.9 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | رسمی |
| عرض قاب | 47 میلی متر | - | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | 47 میلیمتر | - | 45 میلیمتر |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما | - | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - | ورزش |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | - | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
