| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت | - |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
| توضیحات کارت حافظه | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16000 | - |
| پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | - |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | روزمره |
| سیستم عامل | - | Android Wear | WatchOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x480 پیکسل | 396 × 396 پیکسل | - |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ | 1.2 | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و نقرهای | بدنه در رنگهای مختلف | - |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | - | پردازنده دو هستهای |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire | - | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 453 پیکسل بر اینچ | - | 326 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات جنس بدنه | - | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | دایره | گرد | مستطیل |
| وزن | 59 گرم | 26 گرم | 30.7 گرم |
| ابعاد قاب | 47x47x10.9 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | - |
| عرض قاب | 47 میلی متر | 40 میلی متر | - |
| قطر قاب | 47 میلیمتر | - | - |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی | - | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما | - | - |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
