| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| پردازنده | Exynos W920 | - | Exynos W920 |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | - | - | باتری |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | - | 590 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | - | لیتیوم-یون |
| حسگرها | ژیروسکوپ | - | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | - | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | - | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش لمسی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | دایره |
| وزن | 32.5 گرم | 30.7 گرم | 46.5 گرم |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | - | رنگ بدنه خاکستری |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
| توضیحات جنس بدنه | - | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
