| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | دایره | دایره | مربع |
| وزن | 32.5 گرم | 46.5 گرم | 38.8 گرم |
| عرض قاب | - | - | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 45 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | رسمی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | - | باتری | باتری |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | آلومینیوم |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | لیتیوم یون |
| حسگرها | ژیروسکوپ | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاعسنج |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W920 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 450×450 | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | 1.4 اینچ | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
