| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y90 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 7.9×74.5×155.7 | 8.4×74.7×163.3 | 8×76.1×161.5 |
| وزن | 177 گرم | 195 گرم | 206 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | IPS | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.4 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | - | - |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2340 | 1080×2388 | 1224×2700 |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ | 391 پیکسل بر اینچ | 442 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 | 89.1 | 88.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل پشتیبانی از HMS | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / دوربینهای قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند |
| زمان معرفی | 4 ژانویه 2022 | 23 ژوئن 2022 | 6 سپتامبر 2022 |
| نسبت تصویر | 20:9 | - | - |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
| مدل | Galaxy S21 FE 5G | nova Y90 | Mate 50 |
| شناسه کالا | - | - | |
| سایر قابلیتها | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری EMUI 12 | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Exynos 2100 5G Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 | Adreno 610 GPU | Adreno 730 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | - | - |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | QZSS | QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
| فلش | LED | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF - دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر فیلمبرداری: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر دوربین | سنسور 13 - رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
| بلندگو | استریو | - | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio | - | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | - | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4660 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - | کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | 256 گیگابایت |
| رادیو | - | - | ندارد |
| استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 3.1 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
