| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.9×78.1×163.4 | 8.2×74.6×163.6 | 8×76.1×161.5 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | - | - |
| وزن | 234 گرم | 204 گرم | 206 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.73 اینچ | 6.7 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP68 مقاوم در عمق 1.5 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) | - | - |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1440×3088 | 1440×3200 | 1224×2700 |
| تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ | 442 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 | 89.6 | 88.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / دوربینهای قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند |
| زمان معرفی | 1 فوریه 2023 | 28 دسامبر 2021 | 6 سپتامبر 2022 |
| مدل | Galaxy S23 Ultra | 12 Pro 2201122G | Mate 50 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 730 | Adreno 730 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | - |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | Infrared | QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | PDAF |
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 230 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) / stereo sound rec / HDR10+ | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای یک حسگر دوربین | سنسور 13 - رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
| بلندگو | استریو | - | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG | - | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4660 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C | - | کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | 256 گیگابایت |
| رادیو | - | - | ندارد |
| استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 3.1 |
| فلش | - | Dual LED Dual Tone | LED |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| شناسه کالا | - | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
