| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold3 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 158.2x128.1x6.4 | 8.2×74.6×163.6 | 8.5×75.5×162.1 |
| وزن | 271 گرم | 204 گرم | 209 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 7.6 اینچ | 6.73 اینچ | 6.74 اینچ |
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم قاب جلویی از شیشه قاب پشتی از شیشه تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک) دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر) پشتیبانی از قلم دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
| ویژگیهای خاص | تاشو | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 2208x1768 پیکسل | 1440×3200 | 1212×2616 |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ | 428 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| زمان معرفی | 27 آگوست 2021 | 28 دسامبر 2021 | 6 سپتامبر 2022 |
| نسبت تصویر | 22.5:18 | 20:9 | 19.5:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| مدل | Galaxy Z Fold3 5G | 12 Pro 2201122G | Mate 50 Pro |
| شناسه کالا | - | ||
| سایر قابلیتها | دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| صفحه نمایش دوم | دارد | - | - |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | اندازه: 6.2 اینچ فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED 2X رزولوشن: 2268x832 پیکسل تراکم پیکسلی: 387ppi نرخ به روز رسانی: 120Hz دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 GPU | Adreno 730 | Adreno 730 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 LTE, Enhanced 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat20 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave Non-Standalone (NSA) Standalone (SA) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | - |
| فناوریهای ارتباطی | EDGE | Infrared | NFC |
| رادیو | ندارد | - | - |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 | - | UFS 3.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP LE aptX HD | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | PDAF |
| فلش | LED | Dual LED Dual Tone | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+64+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 3.5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای دو حسگر دوربین | سنسورهای 13+TOF - رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 - سنسور TOF 3D / عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها | - | - |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | - | 89.6 | 91.3 |
| ویژگیهای کلیدی | - | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / محافظ صفحهنمایش Huawei Kunlun Glass / سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند / پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | 256 گیگابایت |
| فیلمبرداری | - | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/480 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
| بلندگو | - | - | استریو |
| اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | - | کابل USB-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
