| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold3 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 10 SE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 158.2x128.1x6.4 | 7.4×75.5×162.4 | 7.9×74.5×155.7 |
| وزن | 271 گرم | 184 گرم | 177 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 7.6 اینچ | 6.67 اینچ | 6.4 اینچ |
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم قاب جلویی از شیشه قاب پشتی از شیشه تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک) دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر) پشتیبانی از قلم دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | - | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | تاشو | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 2208x1768 پیکسل | 1080×2400 | 1080×2340 |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| زمان معرفی | 27 آگوست 2021 | 5 اکتبر 2022 | 4 ژانویه 2022 |
| نسبت تصویر | 22.5:18 | 20:9 | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | Galaxy Z Fold3 5G | nova 10 SE | Galaxy S21 FE 5G |
| شناسه کالا | - | ||
| سایر قابلیتها | دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support | رابط کاربری EMUI 12 | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) Chipset | Exynos 2100 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| صفحه نمایش دوم | دارد | - | - |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | اندازه: 6.2 اینچ فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED 2X رزولوشن: 2268x832 پیکسل تراکم پیکسلی: 387ppi نرخ به روز رسانی: 120Hz دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 GPU | Adreno 610 GPU | Mali-G78 MP14 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BNE-LX1 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 LTE, Enhanced 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat20 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave Non-Standalone (NSA) Standalone (SA) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | ندارد | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
| فناوریهای ارتباطی | EDGE | QZSS | Wi-Fi |
| رادیو | ندارد | ندارد | - |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 | - | - |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP LE aptX HD | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | AutoFocus |
| فلش | LED | Dual LED Dual Tone | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلیمتر و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 112 درجه / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) | - دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل برای دوربین سلفی / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر فیلمبرداری: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری لیتیوم یون با طرفیت 4500 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس / | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها | - | - |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | - | 87.6 | 85.3 |
| ویژگیهای کلیدی | - | پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل / Always-On Display / صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
| فیلمبرداری | - | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
| بلندگو | - | - | استریو |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | - | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
