| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 4.1.1 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision |
| شناسه کالا | - | |
| مدل | Galaxy Z Fold4 | 12X 2112123AG |
| محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| نسبت تصویر | - | 20:9 |
| زمان معرفی | - | 28 دسامبر 2021 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | - | 89.2 |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU | Adreno 650 |
| تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ | 419 پیکسل بر اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلت |
| اندازه | 7.6 اینچ | 6.28 اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| وزن | 263 گرم | 176 گرم |
| ابعاد | 6.3×130.1×155.1 | 8.2×69.9×152.7 |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C بدون آداپتور شارژر | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 |
| سیستم عامل | Android | Android |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن 10 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن 4 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 (HD) و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 66 میلیمتر (Focal Length 66 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم 3 برابری اپتیکال (3x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR10+ panorama | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فلش | LED | Dual LED |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | AutoFocus |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | GPRS |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | - |
| صفحه نمایش دوم | ابعاد 6.2 اینچ رزولوشن 904×2316 پیکسل نرخ بروزرسانی 120 هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X | - |
| رزولوشن | 1812×2176 | - |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | - |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | - |
| بلندگو | استریو | - |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
