| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 6.3×130.1×155.1 | 8.98×77.7×168.3 | 8.55×75.55×164.6 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - |
| وزن | 263 گرم | 199 گرم | 193 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | - | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 7.6 اینچ | 6.74 اینچ | 6.8 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1812×2176 | 720×1600 | 1080×2388 |
| تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ | - | 385 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
| مدل | Galaxy Z Fold4 | nova Y70 | nova 11i |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 4.1.1 | - | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Kirin 710A Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | - | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
| صفحه نمایش دوم | ابعاد 6.2 اینچ رزولوشن 904×2316 پیکسل نرخ بروزرسانی 120 هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X | - | - |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | - | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU | - | Adreno 610 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | LTE | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | - | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | QZSS | QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 802.11b/g/n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD | - | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.1 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | - | PDAF |
| فلش | LED | - | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 66 میلیمتر (Focal Length 66 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم 3 برابری اپتیکال (3x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR10+ panorama | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 (HD) و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) | - | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن 10 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن 4 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
| بلندگو | استریو | - | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - | - |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 | Android 12 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C بدون آداپتور شارژر | - | کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | - | - | 90 |
| زمان معرفی | - | - | 1 می 2023 |
| شناسه کالا | - | - | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 512 گیگابایت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
