| مشخصات | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Mini ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 131.5x64.2x7.7 | 8.98×77.7×168.3 | 146.7x71.5x7.65 |
| وزن | 141 گرم | 199 گرم | 174 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | - | Super Retina XDR OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 5.4 اینچ | 6.74 اینچ | 6.1 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت | مقاوم در برابر آب |
| رزولوشن | 1080x2340 پیکسل | 720×1600 | 1170×2532 |
| تراکم پیکسلی | 476 پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 | - | 86 |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | - | 14 سپتامبر 2021 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | - | 19.5:9 |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| مدل | iPhone 13 Mini | nova Y70 | iPhone 13 CH |
| شناسه کالا | |||
| سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support | - | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Kirin 710A Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | 2x GHz Avalanche + 4x GHz Blizzard |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 3.32 - 1.82 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | - | Apple GPU 4-core graphics |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
| شبکه 4G | LTE | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS | QZSS | GPRS |
| رادیو | ندارد | - | ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | 802.11b/g/n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | A2DP LE | - | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 2.0 | Lightning |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | - | AutoFocus |
| فلش | Dual LED | - | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) دارای زوم اپتیکال 5X HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | - | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| بلندگو | - | - | استریو |
| خروجی صدا | Lightning | - | Lightning |
| دسته بندی | - | میانرده | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS | Android | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Android 11 | iOS 15 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 1.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت 3240 قابلیت شارژ سریع با توان 23 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 |
| ویژگیهای کلیدی | یک سیمکارت فیزیکی در کنار یک سیمکارت eSIM | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | Dual Stereo Speakers | - | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | - |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها | - | - |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 512 گیگابایت | - |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
