| مشخصات | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Mini ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 131.5x64.2x7.7 | 8.55×75.55×164.6 | 8×76.1×161.5 |
| وزن | 141 گرم | 193 گرم | 206 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | IPS | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 5.4 اینچ | 6.8 اینچ | 6.7 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب | - |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080x2340 پیکسل | 1080×2388 | 1224×2700 |
| تراکم پیکسلی | 476 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 442 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 | 90 | 88.6 |
| ویژگیهای کلیدی | یک سیمکارت فیزیکی در کنار یک سیمکارت eSIM | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / دوربینهای قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 1 می 2023 | 6 سپتامبر 2022 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | - | - |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - | - |
| مدل | iPhone 13 Mini | nova 11i | Mate 50 |
| شناسه کالا | - | - | |
| سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support | رابط کاربری EMUI 13 | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 610 GPU | Adreno 730 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | ندارد | - |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS | QZSS | QZSS |
| رادیو | ندارد | - | ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
| فلش | Dual LED | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) دارای زوم اپتیکال 5X HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای یک حسگر دوربین | سنسور 13 - رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
| خروجی صدا | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | Dual Stereo Speakers | - | 32-bit/384kHz audio |
| سیستم عامل | iOS | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 1.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4660 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها | - | - |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
| دسته بندی | - | میانرده | پرچمدار |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | کابل USB-C |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | 256 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 3.1 |
| بلندگو | - | - | استریو |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
