| مشخصات | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max تک سیم کارت ظرفیت یک ترابایت و رم 6 گیگابایت - اروپا نات اکتیو | گوشی موبایل آنر مدل X9a دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 160.8x78.1x7.7 | 7.9×73.9×161.6 | 8.55×75.55×164.6 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | - |
| وزن | 240 گرم | 175 گرم | 193 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | AMOLED | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | 6.8 اینچ |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 2778x1284 | 1080×2400 | 1080×2388 |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 | 89.9 | 90 |
| ویژگیهای کلیدی | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند / صفحهنمایش 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (nits) / | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 4 ژانویه 2023 | 1 می 2023 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | - |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - | - |
| مدل | iPhone 13 Pro Max | X9a | nova 11i |
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating / Dolby Vision / Wide color gamut / True-tone / Siri natural language commands and dictation | رابط کاربری Magic UI 6.1 / پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU | Adreno 619 GPU | Adreno 610 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | یک ترابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | شش گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه 5G | Sub6 - mmWave 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 | SA/NSA | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | Wi-Fi | QZSS |
| رادیو | ندارد | - | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | A2DP LE | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel | PDAF | PDAF |
| فلش | Dual LED Dual Tone | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 64+5+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF / - دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / 10‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
| بلندگو | استریو | - | - |
| خروجی صدا | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers | 24-bit/192kHz audio | - |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | iOS | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات / | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / |
| میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 26 دقیقه | - | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر | کابل USB-C | کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
