| مشخصات | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max تک سیم کارت ظرفیت یک ترابایت و رم 6 گیگابایت - اروپا نات اکتیو | گوشی موبایل شیائومی مدل Black Shark 5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 160.8x78.1x7.7 | 9.5×76.5×163.9 | 8.2×74.6×163.6 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| وزن | 240 گرم | 220 گرم | 204 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | OLED | LTPO AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش | - | - |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 2778x1284 | 1080×2400 | 1440×3200 |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 | 85.7 | 89.6 |
| ویژگیهای کلیدی | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند / صفحهنمایش 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند | صفحهنمایش 144 هرتز پردازنده فوق قدرتمند پشتیبانی از شارژ سریع 120 واتی دوربین اصلی قدرتمند دکمههای پاپآپ برای بازی | - |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 30 مارچ 2022 | 28 دسامبر 2021 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | iPhone 13 Pro Max | Black Shark 5 Pro | 12 Pro 2201122G |
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating / Dolby Vision / Wide color gamut / True-tone / Siri natural language commands and dictation | رابط کاربری Joy UI 13 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز | 1.7 - 2.4 - 3.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU | Adreno 730 GPU | Adreno 730 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | یک ترابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | شش گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | Sub6 - mmWave 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | NFC | Infrared |
| رادیو | ندارد | ندارد | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel | PDAF | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / 10‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
| دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| بلندگو | استریو | استریو | - |
| خروجی صدا | Lightning | USB Type-C | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers | 24-bit/192kHz audio | - |
| دسته بندی | پرچمدار | گیمینگ | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4650 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات شارژ 0-100% در مدت زمان 15 دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 26 دقیقه | 20 ساعت و 25 دقیقه | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | - |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر | - | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| شناسه کالا | - | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
