| مشخصات | هدفون بی سیم اسکال کندی مدل Indy Evo S2IVW-N740 | هدفون بلوتوثی سامسونگ مدل Galaxy Buds2 Pro | هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2 |
|---|---|---|---|
| نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth® 5 | 5.3 | 5.2 |
| سایر مشخصات | - | مقاوم در برابر پاشش آب / پشتیبانی از استاندارد IPX7 / اسپیکر دوگانه / حذف نویز فعال / قابلیت SmartThings Find / صدای فراگیر 360 با پشتیبانی از 5.1 و 7.1 کانال / دارای حسگرهای شتابسنج، حسگر ژیروسکوپ، حسگر هال، حسگر مجاورت، حسگر لمس، VPU (واحد دریافت صدا) / قابلیت Auto Switch / پشتیبانی از Bixby / سیستم تشخیص کیفیت قرارگیری بادز در گوش / عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی: 5 ساعت با فعال بودن ANC و 8 ساعت با خاموش بودن ANC / عمر باتری هدفون در حالت مکالمه: 3.5 ساعت با فعال بودن ANC و 4 ساعت با خاموش بودن ANC / عمر باتری محفظه شارژ در حالت مکالمه: 14 ساعت با فعال بودن ANC و 15 ساعت با خاموش بودن ANC / عمر باتری محفظه شارژ در حالت پخش موسیقی: 18 ساعت با فعال بودن ANC و 29 ساعت با خاموش بودن ANC / ظرفیت باتری هدفون و محفظه شارژر به ترتیب 61 و 515 میلیآمپر ساعت / ابعاد هدفون: 18.7x19.9x21.6 میلیمتر / وزن هر هدفون: 5.5 گرم / ابعاد محفظه شارژر: 27.7x50.1x50.2 میلیمتر / وزن محفظه شارژر: 43.4 گرم | دارای چیپست پردازشی BES2500ZP قابلیت پشتیبانی از اندروید 7 به بالا با 1.5 گیگابایت رم (RAM) به بالا اسپیکر دوگانه، حذف نویز فعال، استاندارد IPX2، میکروفن سهگانه، پشتیبانی از Bixby، شارژ بدونسیم عمر باتری محفظه شارژ در حالت مکالمه: 13 ساعت با فعال بودن ANC و 14 ساعت با خاموش بودن ANC عمر باتری محفظه شارژ در حالت پخش موسیقی: 20 ساعت با فعال بودن ANC و 29 ساعت با خاموش بودن ANC پخش 40 دقیقه با 3 دقیقه شارژ (Wired, Wireless, D2D) پخش 60 دقیقه با 5 دقیقه شارژ (Wired, Wireless, D2D) پخش 150 دقیقه با 10 دقیقه شارژ (Wired, Wireless) دارای سنسورهای شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، آهنربا (Hall)، تماسهای لمسی دست (Touch)، واحد سنجش صدا (VPU(Voice Pickup Unit)) پروفایلهای بلوتوث: HFP ،A2DP ،AVRCP کدک (Codec) صدا: Scalable (Samsung proprietary) ،AAC ،SBC دارای 3 عدد میکروفن (VPU) اسپیکر: Dynamic 2 Way : Woofer & Tweeter دارای سیستمعامل RTOS |
| نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بیسیم |
| رابطها | USB Type-C | Bluetooth | Bluetooth |
| مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
| ویژگیهای خاص | - | دارای محفظه شارژ | میکروفون |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ تایپ سی ، سری های اضافه ، دفترچه راهنما | کابل Type-C / سری اضافه هدفون | - |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز هرتز | - | 20-20000 هرتز |
| قطر درایور | 6 میلیمتر | 10 میلیمتر | - |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت | - | در زمان روشن بودن ANS تا 5 ساعت و در زمان خاموش بودن ANS تا 7.5 ساعت ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | 24 ساعت | - | - |
| نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - |
| امپدانس | 32 اهم | - | - |
| حساسیت | 99-105 | - | - |
| منبع تغذیه هدفون | - | باتری | - |
| عمر باتری | - | تا 29 ساعت | - |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا 4 ساعت | در زمان روشن بودن ANS تا 3.5 ساعت و در زمان خاموش بودن ANS تا 3.5 ساعت ساعت |
| وزن | - | 5.5 گرم | - |
| درگاههای ارتباطی | - | بلوتوث | - |
| ظرفیت باتری | - | 61 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع آهنربا | - | - | نئودیمیوم |
| محدوده عملکرد | - | - | 10 متر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
