| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB Type-C | 3 | دو عدد | یک عدد |
| نوع حافظه RAM | Unified | LPDDR5 | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | M1 Pro | 12700H | 12700H |
| سری پردازنده | M1 | Core i7 | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| ابعاد | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| اقلام همراه | شارژر USB‑C 96W | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| طبقهبندی | - | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | سه عدد |
| درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | USB | USB |
| توضیحات وبکم | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | - | 720p, HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | پیکسل 2880x1800 | QHD|2560x1440 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | OLED | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GPU with 16-core | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 3070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| امکانات دیگر | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | Bluetooth 5.2 | - |
| شارژدهی باتری | حداکثر تا 17 ساعت | 2 تا 4 ساعت | - |
| توضیحات باتری | 70 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | Wi-Fi 6 | - |
| مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - |
| مشخصات اسپیکر | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | - | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| توضیحات صفحه نمایش | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe-based onboard | - | - |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | PCIe NVMe | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | - |
| فرکانس پردازنده | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
