| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
| ابعاد | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M1 | Core i7 | Core i9 |
| مدل پردازنده | M1 Pro | 12700H | 13900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | LPDDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | PCIe NVMe | PCIe NVMe PCIe 4.0 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GPU with 16-core | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 14.5 اینچ | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | OLED | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | پیکسل 2880x1800 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | - | دوربین با سنسور تشخیص چهره |
| مشخصات اسپیکر | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | - | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos |
| مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | - | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | 3 | دو عدد | یک عدد |
| طبقهبندی | - | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم-یونی |
| توضیحات باتری | 70 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | حداکثر تا 17 ساعت | 2 تا 4 ساعت | 1 تا 3 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | Bluetooth 5.2 | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن |
| اقلام همراه | شارژر USB‑C 96W | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | Wi-Fi 6 | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | - |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe-based onboard | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
