| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم |
| ابعاد | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 30.8×294×399 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M1 | Core i9 | Core i9 |
| مدل پردازنده | M1 Pro | 13980HX | 12900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | - | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | LPDDR5 باس رم 5200MHz |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | NVMe PCIe Gen4 | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe-based onboard | قابلیت ارتقا دارد | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GPU with 16-core | GeForce RTX 4070 | GeForce 3050TI GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | توان گرافیک 35 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 18 اینچ | 13.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | QHD|2560x1600 | WUXGA|1920x1200 |
| توضیحات صفحه نمایش | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | WV نرخ تصویر 120Hz |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | 3 | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | 1 |
| طبقهبندی | - | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | 70 واتساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 56 واتساعت |
| شارژدهی باتری | حداکثر تا 17 ساعت | 2 تا 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
| امکانات دیگر | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - |
| اقلام همراه | شارژر USB‑C 96W | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور |
| توضیحات وبکم | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | - | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD |
| مشخصات اسپیکر | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | - | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | 1 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | چهار سلولی |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
