| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| نوع حافظه RAM | Unified | Unified | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | M1 Pro | 12700H |
| سری پردازنده | M2 Pro | M1 | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Apple | Apple | Intel |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | شارژر USB‑C 96W | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت | - |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | 70 واتساعت | - |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | - | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | 3 | یک عدد |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | Wi-Fi | USB |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | - |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | - |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | 720p, HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | - |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | 3024x1964 | QHD|2560x1440 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 14.2 اینچ | 15.6 اینچ |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GPU with 16-core | GeForce RTX 3070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple | NVIDIA |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | سه عدد |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - | هشت گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | - | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
